Mae cynllun y patrwm wedi ei wella i gynyddu'r ddealltwriaeth yn amgylcheddau drwsio newyddol yn y rheon.
Mae strwythur y gwobrwys uchel a sifonnol yn wella sefydlogrwydd drwsio.
Mae fformlwllys y tred wedi'i wella i sicrhau byw trued hir ac atdaroedd da i'w gytuno neu'i chwilio.
| Maint | Pr | Mynegi Lwyth | Arwydd Cyflymder | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
