Das optimierte Profildesign verbessert sowohl das Trocken- als auch das Nassenfahrverhalten in wechselnden regionalen Verkehrssituationen.
Die starre, hohe Gürtelstruktur erhöht die Fahrstabilität.
Die verbesserte Laufprofilformel gewährleistet eine lange Reifenlaufzeit und eine exzellente Widerstandsfähigkeit gegen Einschnitte oder Splitter.
| Größe | Pr | LASTINDEX | Geschwindigkeitsindex | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL |
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL |
| 245/70R19,5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL |
