Το βελτιωμένο σχεδιασμός μοτίβου βελτιώνει την χειριστικότητα σε ξερά και βρεχούσα συνθήκες σε αλλαγές των τοπικών κυκλοφοριακών συνθηκών.
Η υψηλή, αργότερη δομή ζώνης ενισχύει την σταθερότητα κατά την οδήγηση.
Η ενισχυμένη σύνθεση του πατάλεκτρου εξασφαλίζει μακρή ζωή πατάλεκτρου και εξαιρετική αντοχή σε κοπές ή ζημιές.
| Μέγεθος | Α | Δείκτης φορτίου | Βαθμολογία Ταχύτητας | Ο.Τ.Δ | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
