El diseño optimizado del patrón mejora tanto el manejo en seco como en mojado en condiciones de tráfico regionales cambiantes.
La estructura de cinturón alta y rígida mejora la estabilidad al conducir.
La fórmula mejorada del dibujo asegura una larga vida del neumático y una excelente resistencia a los cortes o astilladuras.
| Tamaño | Pr | ÍNDICE DE CARGA | Clasificación de velocidad | O.T.D | Traducción al español/traducción al inglés) | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | ES |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | ES |
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | ES |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | ES |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | ES |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | ES |
