O deseño de patrón optimizado mellora tanto o manexo en seco como en moito nas condicións de tráfico regionais cambiantes.
A estrutura ríxida elevada incrementa a estabilidade ao conducir.
A fórmula de rodado mellorada asegura unha longa vida do rodado e unha excelente resistencia ás cortes ou desgastes.
| Tamaño | PR | Índice de Carga | Speed Rating | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
| 225\/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL | 
| 245\/70R19.5 | 16 | 135/133 | Eu... | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
