Desain pola yang dioptimalkan meningkatkan penanganan baik dalam kondisi kering maupun basah di lalu lintas regional yang berubah-ubah.
Struktur sabuk tinggi dan kokoh meningkatkan stabilitas berkendara.
Rumus alur yang ditingkatkan memastikan umur alur yang panjang dan resistensi potongan atau keretakan yang sangat baik.
| Ukuran | Per | Indeks Beban | PeringkatKecepatan | O.T.D | TT\/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
