Disegno di battistrada allargato che fornisce un'eccellente potenza di guida e aderenza.
Battistrada extra profonda che offre una potente trazione e una lunga durata.
Spalla chiusa mantiene una buona resistenza all'usura irregolare.
Eccellente resistenza alle crepe e lacerazioni.
| Dimensioni | Pr | INDICE DI CARICO | Valutazione della velocità | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 15 | 18 | In breve | 
| 235\/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 15 | 18 | In breve | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 15 | 18 | In breve | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 15 | 18 | In breve | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 15.5 | 18 | In breve | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 16 | 18 | In breve | 
| 275\/70R22.5 | 18 | 148/145 | L | 18 | 18 | In breve | 
