Id-Design ta' Pattern Optimized jidher ikbar il-handling fis-sitwazzjoni tal-għada u tar-riż ma' it-tkief regionali ta' trafik.
Is-Striktura belt għoliġi u rigida tigħdix stabilità tas-sħajjar.
Formola tread meħtieġa tagħtiċċja tigiċċija ħajta longa tal-tread u resitenza eċċellenti għall-kutt jew chip.
| Dimanzi | PR | Indeks tal-Karga | Speed Rating | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL | 
| 235\/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL | 
