Goptimaliseerde bandontwerp past de band aan alle asposities aan en kan worden gebruikt in de meeste wegcondities.
Specialiseerde rubberformule in de schouder gebruikt de hitte-afgifteprestatie.
De carcassenstructuur minimaliseert de vervorming en draagt bij aan hoge duurzaamheid.
| Maat | Pr | LAADINDEX | Snelheidsclassificatie | O.T.D | TT/TL | |
| 6,50 r16l | 12 | 110/105 | L | 11 | 18 | TT | 
| 7.00 r16l | 14 | 118/114 | L | 12 | 18 | TT | 
| 7,50 r16l | 16 | 124/120 | L | 12 | 18 | TT | 
| 8,25 r16l | 16 | 128/124 | K | 13 | 18 | TT | 
| 8.25r20 | 16 | 139/137 | K | 13.5 | 18 | TT | 
| 9.00r20 | 16 | 144/142 | K | 15.5 | 18 | TT | 
| 10.00 r20 | 18 | 149/146 | J | 16.5 | 18 | TT | 
| 11.00 r20 | 18 | 152/149 | K | 17 | 18 | TT | 
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | K | 17.5 | 18 | TT | 
| 12.00 uur 24 uur | 22 | 160/156 | K | 16 | 18 | TT | 
| 11r22.5 | 16 | 146/143 | L | 15 | 18 | TL | 
| 11r24,5 | 16 | 149/146 | K | 15 | 18 | TL | 
| 12r22.5 | 18 | 152/149 | L | 16.5 | 18 | TL | 
| 13r22.5 | 20 | 156/153 | K | 17.5 | 18 | TL | 
| 315/80r22.5 | 22 | 161/157 | L | 17.5 | 18 | TL | 
