Optymalizowany wzór projektowy poprawia zarówno chwyt w warunkach suchych, jak i mokrych podczas zmieniających się warunków ruchowych regionalnych.
Wysoka, sztywna konstrukcja pasa zwiększa stabilność jazdy.
Ulepszony skład gumy zapewnia długotrwały żywot bieżnika oraz doskonałą odporność na cięcia lub odłupywanie.
| Rozmiar | Pr | Indeksładu | Prędkość oceniana | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | M | 12.5 | 18 | TL |
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | M | 13 | 18 | TL |
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL |
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | M | 13 | 18 | TL |
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | L | 13 | 18 | TL |
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | TL |
