Todas as Categorias

Misturado

Página inicial >  TBR >  Misturado

KTMA1pro

MISTO | Todas as Posições

Design otimizado do piso adapta o pneu a todas as posições do eixo e pode ser usado na maioria das condições de estrada.

Fórmula especial de borracha no ombro utiliza o desempenho de liberação de calor.

A estrutura da carcaça minimiza a deformação e contribui para alta durabilidade.

Introdução

TAMANHOS E ESPECIFICAÇÕES

Tamanho Pr ÍNDICE DE CARGA Classificação de velocidade A.L.T TT/TL
6,50 r16l 12 110/105 L 11 18 TT
- 7h16 14 118/114 L 12 18 TT
7,50 r16l 16 124/120 L 12 18 TT
8,25 r16l 16 128/124 K 13 18 TT
8.25r20 16 139/137 K 13.5 18 TT
9.00r20 16 144/142 K 15.5 18 TT
10.00r20 18 149/146 J 16.5 18 TT
11.00r20 18 152/149 K 17 18 TT
12.00R20 22 158/155 K 17.5 18 TT
12.00r24 22 160/156 K 16 18 TT
11r22,5 16 146/143 L 15 18 TL
11r24,5 16 149/146 K 15 18 TL
12r22,5 18 152/149 L 16.5 18 TL
13r22.5 20 156/153 K 17.5 18 TL
315/80r22.5 22 161/157 L 17.5 18 TL

Bg-TBR(1)(1).jpg

Mais Produtos

  • DuraForça

    DuraForça

  • EliteForça

    EliteForça

  • SupraForça

    SupraForça

  • HyperTrax

    HyperTrax

Obtenha um Orçamento Grátis

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
Email
Nome
Company Name
Message
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre email