Шири дизајн протектора пружа одличну вожњу и снагу за држање.
Екстра дубока протекторија пружа снажну тракцију и дуг живот протекторије.
Затворено рамо одржава добру неуређену отпорност на зношење.
Одличан карактер против пуцања и крцања.
| Величина | ПР | Индекс оптерећења | Превиђач брзине | ОТД | ТТ/ТЛ | |
| 215/75Р17.5 | 18 | 135/133 | М | 15 | 18 | ЛИ |
| 235/75Р17.5 | 18 | 143/141 | М | 15 | 18 | ЛИ |
| 9.5Р17.5 | 18 | 143/141 | J | 15 | 18 | ЛИ |
| 225/70Р19.5 | 14 | 128/126 | М | 15 | 18 | ЛИ |
| 245/70Р19.5 | 16 | 135/133 | Л | 15.5 | 18 | ЛИ |
| 265/70Р19.5 | 18 | 143/141 | J | 16 | 18 | ЛИ |
| 275/70Р22.5 | 18 | 148/145 | Л | 18 | 18 | ЛИ |
