Оптимизовани дизајн обрасца побољшава и суво и мокро управљање у променљивим регионалним условима саобраћаја.
Висока, крута структура појаса повећава стабилност вожње.
Побољшана формула ходања осигурава дуг живот ходања и одличну отпорност на сечење или чип.
| Величина | ПР | Индекс оптерећења | Превиђач брзине | ОТД | ТТ/ТЛ | |
| 215/75Р17.5 | 18 | 135/133 | М | 12.5 | 18 | ЛИ |
| 235/75Р17.5 | 18 | 143/141 | М | 13 | 18 | ЛИ |
| 9.5Р17.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | ЛИ |
| 225/70Р19.5 | 14 | 128/126 | М | 13 | 18 | ЛИ |
| 245/70Р19.5 | 16 | 135/133 | Л | 13 | 18 | ЛИ |
| 265/70Р19.5 | 18 | 143/141 | J | 13.5 | 18 | ЛИ |
