Оптимізований дизайнерський рисунок протектора дозволяє використовувати шину на будь-якій осі транспортного засобу і у багатьох дорожніх умовах.
Спеціальна резинова формула у плечі використовує властивості відведення тепла.
Каркасна конструкція мінімізує деформацію та сприяє високій тривалості.
| Розмір | Pr | Індекс вантажопідйомності | Швидкісний рейтинг | Зовнішній діаметр | TT/TL | |
| 6.50R16LT | 12 | 110/105 | Л | 11 | 18 | TT | 
| 7.00R16LT | 14 | 118/114 | Л | 12 | 18 | TT | 
| 7.50R16LT | 16 | 124/120 | Л | 12 | 18 | TT | 
| 8.25R16LT | 16 | 128/124 | К | 13 | 18 | TT | 
| 8.25R20 | 16 | 139/137 | К | 13.5 | 18 | TT | 
| 9.00R20 | 16 | 144/142 | К | 15.5 | 18 | TT | 
| 10.00R20 | 18 | 149/146 | J | 16.5 | 18 | TT | 
| 11.00R20 | 18 | 152/149 | К | 17 | 18 | TT | 
| 12.00R20 | 22 | 158/155 | К | 17.5 | 18 | TT | 
| 12.00R24 | 22 | 160/156 | К | 16 | 18 | TT | 
| 11R22.5 | 16 | 146/143 | Л | 15 | 18 | TL | 
| 11R24.5 | 16 | 149/146 | К | 15 | 18 | TL | 
| 12R22.5 | 18 | 152/149 | Л | 16.5 | 18 | TL | 
| 13R22.5 | 20 | 156/153 | К | 17.5 | 18 | TL | 
| 315/80R22.5 | 22 | 161/157 | Л | 17.5 | 18 | TL | 
