Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.
KT377 OFF THE ROAD Tires KT377 OFF THE ROAD Tires

KT377 OFF THE ROAD Tires

As the strong UHP asymmetric pattern, its 3D asymmetric pattern design takes superior grip performance and shorter braking distances. The Superior grip performance and shorter braking distances ensures its outstanding performance, meantime, good handling and driving ability all ensures KT377 very situable for large inch tyre use and great market feedback.

tread pattern features
  • Superior grip performance and shorter braking distances
  • Good handling ability
  • Good driving stability

Size  PR Load Index/SpeedRating O.T.D
(mm/32nds)
Rolling resistance Slippery Noise/db UTQG
205/45ZR16 - 87/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
225/50R16 - 96/XL V 7.6 9.6 C B 72 340AA
205/50ZR17 - 93/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
215/40ZR17 - 87/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
215/45ZR17 - 91/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
215/50ZR17 - 95/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
225/45ZR17 - 94/XL W 7.6 9.6 C B 72 340AA
225/50ZR17 - 98/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/45ZR17 - 97/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/50R17 - 100/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/55R17 - 103/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
245/45ZR17 - 99/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
215/40ZR18 - 89/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
215/45ZR18 - 93/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
215/55R18 - 99/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
225/40ZR18 - 92/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
225/45ZR18 - 95/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
225/50R18 - 99/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/40ZR18 - 95/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/45ZR18 - 98/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/55R18 - 104/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/60R18 - 103 V 8.2 10.3 C B 71 340AA
245/40ZR18 - 97/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
245/45ZR18 - 100/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
255/35ZR18 - 94/XL W 8.2 10.3 C B 73 340AA
255/50R18 - 106/XL V 8.2 10.3 C B 73 340AA
255/55R18 - 109/XL V 8.2 10.3 C B 73 340AA
265/35ZR18 - 97/XL W 8.2 10.3 C B 73 340AA
265/60R18 - 110 H 8.2 10.3 C B 72 340AA
215/35ZR19 - 85/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
225/35ZR19 - 88/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
225/40ZR19 - 93/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/35ZR19 - 91/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/50R19 - 103/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
235/55R19 - 105/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
245/35ZR19 - 93/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
245/40ZR19 - 98/XL W 8.2 10.3 C B 72 340AA
245/50R19 - 105/XL V 8.2 10.3 C B 72 340AA
255/55R19 - 111/XL V 8.4 10.6 C B 73 340AA
265/30ZR19 - 93/XL W 8.4 10.6 C B 73 340AA
275/40ZR19 - 105/XL W 8.4 10.6 C B 73 340AA
225/35ZR20 - 93/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
235/30ZR20 - 88/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
245/30ZR20 - 90/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
245/35ZR20 - 95/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
245/40ZR20 - 99/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
255/35ZR20 - 102/XL Y 8.4 10.6 C B 73 340AA
265/50ZR20 - 111/XL W 8.4 10.6 C B 73 340AA
315/35ZR20 - 110/XL W 8.4 10.6 C B 75 340AA
265/40ZR21 - 105/XL W 8.4 10.6 C B 73 340AA
265/45ZR21 - 104 W 8.4 10.6 C B 73 340AA
295/35ZR21 - 107/XL W 8.4 10.6 C B 72 340AA
Leave a Message Email Us

we will contact you within 24 hours.

Recommended Tires
  • KT788 1. The special 3D solid pattern design is suitable to the cross-country vehicles on the whole road, with supreme anti-skip performance and extreme severe road passability. 2. The strong shoulder pattern design and unique wide pattern black provide extrem More
  • KT766 1. Rectangle shoulder and wide tread design with 3D multiple thin sipes provides superior traction, combines off-road capability in all conditions with on-road comfortable features. 2. Rectangle shoulder and wide tread design with 3D multiple thin sipes More
  • TEL:+86-532-55579147
  • FAX:+86-532-55579147
  • EMAIL:info@ketertyre.com
  • ADDRESS:A-2502, Darron Center, No.180 Haier Road, Qingdao, China 266100
Qingdao Keter Tyre Co., Ltd.