DuraForce Ⅱ

banner
PCR THAI
【HT】01
【HT】02
【HT】03
【HT】04
【HT】01
【HT】02
【HT】03
【HT】04

DuraForce Ⅱ

HT

1. MORE SAFETY AT HIGH SPEED

Four vertical grooves design offers super good drainage and no fear of skid.

2. EXCELLENT HANDLING PERFORMANCE

The high-strength middle blocks bring excellent handling and safety performance at high speed.

3. STAGGERED GROOVE DESIGN

Tread staggered grooves structure design ensures lower noise and more comfortable journey.

4. DOUBLE-LAYER DESIGN

The double-layer design effectively enhances the strength of the carcass and significantly reduces the probability of bumps from collision.


Introduction

SIZES & SPECIFICATION

INCHSIZELOAD INDEX/SPEED CODESTANDARD RIMOVERALL DIASECTION WIDTHLOADPRESSUREO.T.DTT/TL
17215/60R1796 H6 ½J690 / 27.2221 / 8.7710300 / 447.76 / 9.8TL
18225/55ZR18102/XL W7J705 / 27.8233 / 9.2850340 / 507.76 / 9.8TL
17225/65R17102 H6 ½J724 / 28.5228 / 9850300 / 447.76 / 9.8TL
18235/55R18104/XL V7 ½J715 / 28.1245 / 9.6900340 / 507.76 / 9.8TL
19235/55ZR19105/XL W7 ½J741 / 29.2245 / 9.6925340 / 507.76 / 9.8TL
20235/55ZR20104/XL W7 ½J766 / 30.2245 / 9.6900340 / 507.76 / 9.8TL
18235/60R18107/XL V7J739 / 29.1240 / 9.4975340 / 507.76 / 9.8TL
20245/45ZR20103/XL W8J728 / 28.7243 / 9.6875340 / 507.76 / 9.8TL
20245/50ZR20102 W7 ½J754 / 29.7253 / 10850300 / 447.76 / 9.8TL
19245/55ZR19103 W7 ½J753 / 29.6253 / 10875300 / 447.76 / 9.8TL
20255/45ZR20105/XL W8 ½J738 / 29.1255 / 10925340 / 507.76 / 9.8TL
19255/50ZR19103 W8J739 / 29.1265 / 10.4875300 / 447.76 / 9.8TL
20255/50ZR20109/XL Y8J764 / 30.1265 / 10.41030340 / 507.76 / 9.8TL
19255/55R19111/XL V8J763 / 30265 / 10.41090340 / 507.76 / 9.8TL
20255/55R20110/XL V8J788 / 31265 / 10.41060340 / 507.76 / 9.8TL
21265/40ZR21105/XL Y9 ½J745 / 29.3271 / 10.7925340 / 507.76 / 9.8TL
22265/40ZR22106/XL W9 ½J771 / 30.4271 / 10.7950340 / 507.76 / 9.8TL
20265/45ZR20104 W9J746 / 29.4266 / 10.5900300 / 447.76 / 9.8TL
19265/50ZR19110/XL Y8 ½J749 / 29.5277 / 10.91060340 / 507.76 / 9.8TL
20265/50ZR20111/XL W8 ½J774 / 30.5277 / 10.91090340 / 507.76 / 9.8TL
17265/65R17112 H8J776 / 30.6272 / 10.71120300 / 447.76 / 9.8TL
20275/40ZR20106/XL W9 ½J728 / 28.7278 / 10.9950340 / 508.051 / 10.1TL
20275/45R20110/XL V9J756 / 29.8273 / 10.71060340 / 508.051 / 10.1TL
19275/55R19111 V8 ½J785 / 30.9284 / 11.21090300 / 448.051 / 10.1TL
20275/60R20115 V8J838 / 33279 / 111215300 / 448.051 / 10.1TL
21285/35R21105/XL V10J733 / 28.9290 / 11.4925340 / 508.051 / 10.1TL
22285/40R22110/XL V10J787 / 31290 / 11.41060340 / 508.051 / 10.1TL
22285/45R22114/XL V9 ½J815 / 32.1285 / 11.21180340 / 508.051 / 10.1TL
20285/50ZR20116/XL V9J794 / 31.3297 / 11.71250340 / 508.051 / 10.1TL
21295/35R21107/XL V10 ½J739 / 29.1301 / 11.9975340 / 508.051 / 10.1TL
20295/40ZR20108/XL Y10 ½J744 / 29.3301 / 11.91000340 / 508.051 / 10.1TL
20315/35ZR20110/XL W11J728 / 28.7320 / 12.61060340 / 508.051 / 10.1TL
21325/30ZR21110/XL Y11 ½J729 / 28.7331 / 131060340 / 508.051 / 10.1TL

Contact Us

If you have questions or comments about tires or us, please fill out this form. We want to hear from you.

+