جميع الفئات

DuraForce

إطار High Terrain

أربعة خنادق رئيسية وقنوات على شكل V لتصريف المياه بسرعة لضمان السلامة في موسم الأمطار.

كتل الجر المزدوجة مع تصميم الأضلاع المدعومة بـ 'S' مزدوج يمكنها ضمان أداء قيادة وتحكم جيد.

الأكتاف المدعومة يمكنها دعم التحول السريع لتوفير أداء تحكم ممتاز.

مقدمة

تتميز إطارات DuraForce™ High Terrain بأربع فتحات رئيسية وقنوات على شكل V لتصريف المياه بسرعة، مما يعزز السلامة في الظروف الرطبة. الشفَتين المدعومتين بنظام 'S' المزدوج تضمنان التوجيه والتحكم الممتازين، بينما توفر الأكتاف المدعومة الدعم اللازم للالتفاف السريع. متوفرة بأحجام 16-20 بوصة.

03 HT-05.jpg

الأحجام والمواصفات

بوصة الأبعاد مؤشر الحمل تصنيف السرعة الجyre القياسي القطر الكلي عرض القسم O.T.D
16 215/70R16 100 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 708 27.9 221 8.7 7.8 9.8
16 225/70R16 103 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 722 28.4 228 9 7.8 9.8
16 235/60R16 100 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 688 27.1 240 9.4 7.8 9.8
16 235/70R16 106 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 736 29 240 9.4 7.8 9.8
16 245/70R16 107 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 750 29.5 248 9.8 7.8 9.8
16 255/70R16 111 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7 1/2J 764 30.1 260 10.2 7.8 9.8
16 265/70R16 112 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 778 30.6 272 10.7 7.8 9.8
16 275/70R16 114 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 792 31.2 279 11 7.8 9.8
17 215/60R17 96 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 690 27.2 221 8.7 7.8 9.8
17 225/60R17 103 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 702 27.6 228 9 7.8 9.8
17 225/65R17 102 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 724 28.5 228 9 7.8 9.8
17 235/65R17 104 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 738 29.1 240 9.4 7.8 9.8
17 245/65R17 107 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 750 29.5 248 9.8 7.8 9.8
17 265/65R17 112 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 776 30.6 272 10.7 7.8 9.8
17 265/70R17 115 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 804 31.7 272 10.7 7.8 9.8
17 285/65R17 116 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8 1/2J 802 31.6 292 11.5 7.8 9.8
18 225/60R18 100 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 6 1/2J 727 28.6 228 9 7.8 9.8
18 235/60R18 103 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 739 29.1 240 9.4 7.8 9.8
18 235/65R18 106 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 763 30 240 9.4 7.8 9.8
18 245/60R18 105 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 7J 751 29.6 248 9.8 7.8 9.8
18 265/60R18 110 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 775 30.5 272 10.7 7.8 9.8
18 265/70R18 116 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 829 32.6 272 10.7 7.8 9.8
18 275/65R18 116 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 815 32.1 279 11 7.8 9.8
18 285/60R18 116 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8 1/2J 799 31.5 292 11.5 7.8 9.8
20 275/60R20 115 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 8J 838 33 279 11 7.8 9.8
20 285/50R20 116 التسخين والطهي في البيئات الخاصة 9J 794 31.3 297 11.7 7.8 9.8

المزيد من المنتجات

  • كروس فورس

    كروس فورس

  • KTHS5

    KTHS5

  • KTHDF

    KTHDF

  • KTOD6

    KTOD6

اتصل بنا

إذا كان لديك أسئلة أو تعليقات حول الإطارات أو عناّ، يرجى ملء هذا النموذج. نحن نريد أن نسمع منك.
البريد الإلكتروني
الاسم
اسم الشركة
رسالة
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre email