همه دسته‌بندی‌ها

کراسفورس

چرخ ون

بلوک‌های گردش مرکزی شکل 'الماس' و طراحی نیمه بسته شانه می‌تواند ظرفیت باربری فوق العاده و مقاومت بیشتر در برابر سوختگی را فراهم کند.

گودال‌های طولی و عرضی می‌توانند در حالی که صدا را کاهش می‌دهند، چسبندگی در شرایط مرطوب را بهبود بخشند.

طراحی مدار ثبت‌شده برای کامیون‌های سبک می‌تواند سوختگی نامنظم را جلوگیری کند.

مقدمه

لاستیک‌های ون مدل CrossForce™ با بلوک‌های گردای مرکزی شکل الماس و شانه‌های نیمه بسته، ظرفیت باربری و مقاومت بیشتر در برابر摩.getOwnPropertyNames() سازی را افزایش می‌دهد. گودال‌های طولی و عرضی صدای حمله را کاهش می‌دهند و چسبندگی در شرایط مرطوب را بهبود می‌بخشد. طراحی متناسب ثبت‌شده جلوی سوزش نامنظم را می‌گیرد، مناسب برای کامیون‌های سبک. در اندازه‌های ۱۴ تا ۱۶ اینچ موجود است.

05 Van-05.jpg

ابعاد و مشخصات

اینچ اندازه Pr شاخص بار رتبه بندی سرعت چرخ استاندارد قطر کل عرض بخش O.T.D
14 185R14C 8PR 102/100 ر 5 1/2J 650 25.6 188 7.4 8 10.1
14 195R14C 8PR 106/104 اس 5 1/2J 666 26.2 198 7.8 8 10.1
15 195/70R15C 8PR 104/102 اس ۶J 655 25.8 201 7.9 8 10.1
15 195R15C 8PR 106/104 اس 5 1/2J 690 27.2 198 7.8 8 10.1
15 205/70R15C 6PR 104/102 اس ۶J 669 26.3 209 8.2 8 10.1
15 215/70R15C 8PR 109/107 اس 6 1⁄2J 683 26.9 221 8.7 8 10.1
15 225/70R15C 8PR 112/110 اس 6 1⁄2J 697 27.4 228 9 8 10.1
15 255/70R15C 6PR 112/110 اس 7 1/2J 739 29.1 260 10.2 8 10.1
16 195/65R16C 8PR 104/102 اس ۶J 660 26 201 7.9 8 10.1
16 195/75R16C 8PR 107/105 اس 5 1/2J 698 27.5 196 7.7 8 10.1
16 205/65R16C 8PR 107/105 اس ۶J 672 26.5 209 8.2 8 10.1
16 205/75R16C 10PR 113/111 اس 5 1/2J 714 28.1 203 8 8 10.1
16 205R16C 8PR 110/108 اس ۶J 736 29 208 8.2 8 10.1
16 215/60R16C 8PR 108/106 اس 6 1⁄2J 664 26.1 221 8.7 8 10.1
16 215/65R16C 8PR 109/107 اس 6 1⁄2J 686 27 221 8.7 8 10.1
16 215/70R16C 6PR 108/106 اس 6 1⁄2J 708 27.9 221 8.7 8 10.1
16 215/75R16C 10PR 116/114 اس ۶J 728 28.7 216 8.5 8 10.1
16 225/65R16C 10PR 112/110 اس 6 1⁄2J 698 27.5 228 9 8 10.1
16 235/65R16C 10PR 121/119 ت 7J 712 28 240 9.4 8 10.1

محصولات بیشتر

  • KTMA1

    KTMA1

  • KTSW

    KTSW

  • KTHD2

    KTHD2

  • KTHS1

    KTHS1

تماس با ما

اگر سوالی دربارهٔ لاستیک‌ها یا ما دارید، لطفاً این فرم را تکمیل کنید. ما مایلیم با شما تماس بگیریم.
ایمیل
نام
نام شرکت
پیام
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre email