طراحی الگوی بهینهسازی شده، عملکرد دستیابی در شرایط خشک و مرطوب را در شرایط ترافیک منطقهای تغییرپذیر بهبود میبخشد.
ساختار بند قوی و بلند، پایداری رانندگی را افزایش میدهد.
فرمولاسیون لاستیک بهبود یافته، طول عمر لاستیک را تضمین میکند و مقاومت عالی در برابر بریدگی یا شکستگی را فراهم میکند.
| اندازه | Pr | LOAD INDEX | رتبه بندی سرعت | O.T.D | TT/TL | |
| 215/75R17.5 | 18 | 135/133 | م | 12.5 | 18 | TL | 
| 235/75R17.5 | 18 | 143/141 | م | 13 | 18 | TL | 
| 9.5R17.5 | 18 | 143/141 | جی | 13.5 | 18 | TL | 
| 225/70R19.5 | 14 | 128/126 | م | 13 | 18 | TL | 
| 245/70R19.5 | 16 | 135/133 | لیتر | 13 | 18 | TL | 
| 265/70R19.5 | 18 | 143/141 | جی | 13.5 | 18 | TL | 
