Todas as categorías

Mixto

Páxina Principal >  TBR >  Mixto

KTMA1

MIXTO | Toda Posición

Boa manexabilidade e adherencia, e resistencia superlativa ao desgaste.

Excelente rendemento na disipación de calor e excelente eficiencia no consumo de combustible.

Maior duración en quilómetros.

Introdución

Os neumáticos de servizo mixto KTMA1 para todas as posicións ofrecen boa manexabilidade e tracción con resistencia super abrasiva. Proporcionan un excelente rendemento na disipación de calor e eficiencia no consumo de combustible, asegurando un maior recorrido.

TAMANHOS E ESPECIFICACIÓN

Tamaño PR Índice de Carga Speed Rating StandardRim OverallDia SectionWidth Carga Presión O.T.D TT/TL
6.50R16 12 110/105 K 5.50F 750 29.53 185 7.283 1060/925 670 97 10 13 TT
7.50R16 14 122/118 Eu... 6.00G 802 31.6 212 8.3 1500/1320 770 112 13 16 TT
8.25R16 16 132/128 K 6.50H 802 31.57 212 8.346 2000/1800 870 126 13 16 TT
9.00R20 16 144/142 K 7.0 1019 40.1 259 10.2 2800/2650 900 131 15 19 TT
10.00R20 18 149/146 K 7.5 1054 41.5 278 10.9 3250/3000 930 135 15.5 20 TT
11.00R20 18 152/149 K 8.0 1085 42.7 293 11.5 3550/3250 930 135 16.5 21 TT
12.00R20 20 156/153 K 8.5 1125 44.3 315 12.4 4000/3650 900 131 17 21 TT
11R22.5 16 146/143 K 8.25 1054 41.5 279 11 3000/2725 830 120 15 19 TL
11R22.5 18 149/146 M 8.25 1054 41.5 279 11 3250/3000 930 135 - - TL
12R22.5 18 152/149 Eu... 9.00 1044 41.1 304 12 3550/3250 900 131 16 20 TL
13R22.5 18 154/151 K 9.75 1124 44.3 320 12.6 3750/3450 930 135 17 21 TL
315/80R22.5 20 157/154 K 9.00 1078 42.4 312 12.3 4125/3750 900 131 15 19 TL
315/80R22.5 20 157/154 K 9 1076 42.4 312 12.3 4125/3750 900 131 14.5 18 TL
12.00R24 20 160/157 K 8.5 1226 48.3 315 12.4 4500/4125 900 131 14.5 18 TT

Bg-TBR(1)(1).jpg

Mais produtos

  • KTHS5neo

    KTHS5neo

  • KTHD2

    KTHD2

  • KTMT3

    KTMT3

  • KT4S

    KT4S

Contacta connosco

Se ten algúns preguntas ou comentarios sobre os neumáticos ou sobre nós, por favor, complete este formulario. Queremos ouvir de ti.
Correo Electrónico
Nome
Nome da empresa
Mensaxe
0/1000
https://www.youtube.com/@ketertyre email