Оптимизовани блокови гумишта побољшавају способност прихватања и чине гуму агилном у случају изненадног кретања.
Рамо ваздушне лопате осигурава хладно трчање на високој брзини, и осигурава дужи километар.
Ова технологија осигурава дугу трајање хода у условима преоптерећења и дугог рада.
КТМА2 Микст Сервице опције за све позиције имају оптимизоване блокове трака за побољшање прихвата и агилности. Рамо ваздушне лопате осигурава хладно трчање на високим брзинама, продужујући живот и перформансе гума.
| Величина | ПР | Индекс оптерећења | Превиђач брзине | Стандардна Рим | УкупноДана | Ширина секције | Напрема | Притисак | ОТД | ТТ/ТЛ | ||||
| 7.00Р16 | 14 | 118/114 | Л | 5,50 Ф | 770 | 30.3 | 196 | 7.7 | 1320/1180 | 770 | 112 | 11.5 | 14 | ТТ |
| 9.00Р20 | 16 | 144/142 | K | 7 | 1019 | 40.1 | 259 | 10.2 | 2800/2650 | 900 | 131 | 15.5 | 20 | ТТ |
| 10.00Р20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 41.5 | 278 | 10.9 | 3250/3000 | 930 | 135 | 15.5 | 20 | ТТ |
| 11.00Р20 | 18 | 152/149 | K | 8 | 1085 | 42.7 | 293 | 11.5 | 3550/3250 | 930 | 135 | 16 | 20 | ТТ |
| 12.00Р20 | 20 | 158/155 | K | 8.5 | 1125 | 44.3 | 315 | 12.4 | 4000/3650 | 900 | 131 | 16.5 | 21 | ТТ |
| 12.00Р24 | 20 | 160/157 | K | 8.5 | 1125 | 44.3 | 315 | 12.4 | 4500/4125 | 900 | 131 | 17.5 | 22 | ТТ |
| 11Р22.5 | 18 | 149/146 | М | 8.25 | 1054 | 41.5 | 279 | 11 | 3250/3000 | 930 | 135 | 16 | 20 | ЛИ |
| 13Р22.5 | 20 | 156/153 | Л | 9.75 | 1119 | 44.1 | 318 | 12.5 | 4000/3650 | 930 | 135 | 18 | 23 | ЛИ |
| 11Р24.5 | 16 | 149/146 | Л | 8.25 | 1054 | 41.5 | 279 | 11 | 3250/3000 | 930 | 135 | 15.5 | 20 | ЛИ |
| 295/80Р22.5 | 18 | 152/149 | Л | 9.00 | 1044 | 41.1 | 292 | 11.5 | 3550/3250 | 900 | 131 | 16 | 20 | ЛИ |
| 315/80Р22.5 | 20 | 157/154 | Л | 9.00 | 1044 | 41.1 | 312 | 12.3 | 4125/3750 | 900 | 131 | 16 | 20 | ЛИ |
| 12.00Р20 | 22 | 158/155 | K | 8.5 | 1125 | 44.3 | 315 | 12.4 | 4000/3650 | 900 | 131 | 16.5 | 21 | ТТ |
| 315/80Р22.5 | 20 | 157/154 | K | 9 | 1076 | 42.4 | 312 | 12.3 | 4125/3750 | 900 | 131 | 14.5 | 18 | ЛИ |
