Велики дубоки блокови пружају снажну тракцију и снага кочења.
Отворену жлебу и дно дизајнирано је због одличне самочишћење перформансе Ојачане бисерке и тело јачају отпорност на пробој, отпорност на распирање.
KTMD2 комбиноване гуме за погон су дизајниране за различите услове на путу, пружајући јаку тракцију и кочницу. Имају отворену жлебу и дно за одличну самочишћење.
| Величина | ПР | Индекс оптерећења | Превиђач брзине | Стандардна Рим | УкупноДана | Ширина секције | Напрема | Притисак | ОТД | ТТ/ТЛ | ||||
| 7.50Р16 | 14 | 122/118 | K | 6,00 Г | 809 | 31.9 | 212 | 8.3 | 1500/1320 | 770 | 112 | 15.5 | 20 | ТТ |
| 8.25Р16 | 18 | 132/128 | K | 6.50H | 855 | 33.7 | 230 | 9.1 | 2000/1800 | 870 | 126 | 15 | 19 | ТТ |
| 9.00Р20 | 16 | 144/142 | K | 7.0 | 1019 | 40.1 | 259 | 10.2 | 2800/2650 | 900 | 131 | 18.5 | 23 | ТТ |
| 10.00Р20 | 18 | 149/146 | K | 7.5 | 1054 | 41.5 | 278 | 10.9 | 3250/3000 | 930 | 135 | 19 | 24 | ТТ |
| 315/80Р22.5 | 20 | 157/154 | K | 9.00 | 1078 | 42.4 | 312 | 12.3 | 4125/3750 | 900 | 131 | 18 | 23 | ЛИ |
